Официальное заселение начинается с 04.08.2025 года. Будем ждать вас за 5 минут до указанного времени в офисе приемки квартир (между 8 и 9 подъездами) по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, к.5. При себе необходимо иметь договор об участии в долевом строительстве и паспорт. На осмотр квартир и нежилых помещений отводится 30 минут. По вопросам вы можете обращаться по телефону: 8-800-300-79-77.
Дата |
Номер |
Время |
|---|---|---|
| 04.08 | 272 | 09:00 |
| 273 | 9:45 | |
| 274 | 10:30 | |
| 275 | 11:15 | |
| 276 | 12:30 | |
| 277 | 13:15 | |
| 278 | 14:00 | |
| 279 | 14:45 | |
| 280 | 15:30 | |
| 281 | 16:15 | |
| 342 | 16:15 | |
| 343 | 15:30 | |
| 344 | 15:30 | |
| 345 | 14:00 | |
| 346 | 13:15 | |
| 347 | 12:30 | |
| 348 | 11:15 | |
| 349 | 10:30 | |
| 350 | 9:45 | |
| 351 | 9:00 | |
| 441 | 16:15 | |
| 442 | 15:30 | |
| 443 | 14:45 | |
| 445 | 14:00 | |
| 446 | 13:15 | |
| 447 | 12:30 | |
| 448 | 11:15 | |
| 449 | 10:30 | |
| 450 | 9:45 | |
| 451 | 9:00 | |
| 489 | 16:15 | |
| 490 | 15:30 | |
| 491 | 14:45 | |
| 492 | 14:00 | |
| 493 | 13:15 | |
| 494 | 12:30 | |
| 495 | 11:15 | |
| 496 | 10:30 | |
| 497 | 9:45 | |
| 498 | 9:00 | |
| 05.08 | 282 | 09:00 |
| 283 | 9:45 | |
| 284 | 10:30 | |
| 285 | 11:15 | |
| 286 | 12:30 | |
| 287 | 13:15 | |
| 288 | 14:00 | |
| 289 | 14:45 | |
| 290 | 15:30 | |
| 291 | 16:15 | |
| 331 | 16:15 | |
| 332 | 15:30 | |
| 333 | 14:45 | |
| 334 | 14:00 | |
| 335 | 13:15 | |
| 336 | 12:30 | |
| 338 | 11:15 | |
| 339 | 10:30 | |
| 340 | 9:45 | |
| 341 | 9:00 | |
| 431 | 16:15 | |
| 432 | 15:30 | |
| 433 | 14:45 | |
| 434 | 14:00 | |
| 435 | 13:15 | |
| 436 | 12:30 | |
| 437 | 11:15 | |
| 438 | 10:30 | |
| 439 | 9:45 | |
| 440 | 9:00 | |
| 479 | 16:15 | |
| 480 | 15:30 | |
| 481 | 14:45 | |
| 482 | 14:00 | |
| 483 | 13:15 | |
| 484 | 12:30 | |
| 485 | 11:15 | |
| 486 | 10:30 | |
| 487 | 9:45 | |
| 488 | 9:00 | |
| 06.08 | 292 | 09:00 |
| 293 | 9:45 | |
| 294 | 10:30 | |
| 295 | 11:15 | |
| 296 | 12:30 | |
| 297 | 13:15 | |
| 298 | 14:00 | |
| 299 | 14:45 | |
| 300 | 15:30 | |
| 301 | 16:15 | |
| 321 | 16:15 | |
| 322 | 15:30 | |
| 323 | 14:45 | |
| 324 | 14:00 | |
| 325 | 13:15 | |
| 326 | 12:30 | |
| 327 | 11:15 | |
| 328 | 10:30 | |
| 329 | 9:45 | |
| 330 | 9:00 | |
| 421 | 16:15 | |
| 422 | 15:30 | |
| 423 | 14:45 | |
| 424 | 14:00 | |
| 425 | 13:15 | |
| 426 | 12:30 | |
| 427 | 11:15 | |
| 428 | 10:30 | |
| 429 | 9:45 | |
| 430 | 9:00 | |
| 469 | 16:15 | |
| 470 | 15:30 | |
| 471 | 14:45 | |
| 472 | 14:00 | |
| 473 | 13:15 | |
| 474 | 12:30 | |
| 475 | 11:15 | |
| 476 | 10:30 | |
| 477 | 9:45 | |
| 478 | 9:00 | |
| 07.08 | 302 | 09:00 |
| 303 | 9:45 | |
| 304 | 10:30 | |
| 305 | 11:15 | |
| 306 | 12:30 | |
| 307 | 13:15 | |
| 308 | 14:00 | |
| 309 | 14:45 | |
| 311 | 16:15 | |
| 312 | 15:30 | |
| 313 | 14:45 | |
| 314 | 14:00 | |
| 315 | 13:15 | |
| 316 | 12:30 | |
| 317 | 11:15 | |
| 318 | 10:30 | |
| 319 | 9:45 | |
| 320 | 9:00 | |
| 352 | 15:30 | |
| 353 | 16:15 | |
| 411 | 16:15 | |
| 412 | 15:30 | |
| 413 | 14:45 | |
| 414 | 14:00 | |
| 415 | 13:15 | |
| 416 | 12:30 | |
| 417 | 11:15 | |
| 418 | 10:30 | |
| 419 | 9:45 | |
| 420 | 9:00 | |
| 459 | 16:15 | |
| 460 | 15:30 | |
| 461 | 14:45 | |
| 462 | 14:00 | |
| 463 | 13:15 | |
| 464 | 12:30 | |
| 465 | 11:15 | |
| 466 | 10:30 | |
| 467 | 9:45 | |
| 468 | 9:00 | |
| 08.08 | 310 | 09:00 |
| 354 | 9:00 | |
| 355 | 9:45 | |
| 356 | 10:30 | |
| 357 | 11:15 | |
| 358 | 12:30 | |
| 359 | 13:15 | |
| 360 | 14:00 | |
| 361 | 14:45 | |
| 362 | 9:45 | |
| 363 | 10:30 | |
| 364 | 11:15 | |
| 365 | 12:30 | |
| 366 | 13:15 | |
| 367 | 14:00 | |
| 368 | 14:45 | |
| 369 | 15:30 | |
| 370 | 16:15 | |
| 371 | 14:45 | |
| 372 | 15:30 | |
| 373 | 16:15 | |
| 380 | 15:30 | |
| 381 | 16:15 | |
| 401 | 16:15 | |
| 402 | 15:30 | |
| 403 | 14:45 | |
| 404 | 14:00 | |
| 405 | 13:15 | |
| 406 | 12:30 | |
| 407 | 11:15 | |
| 408 | 10:30 | |
| 409 | 9:45 | |
| 410 | 9:00 | |
| 452 | 14:00 | |
| 453 | 13:15 | |
| 454 | 12:30 | |
| 455 | 11:15 | |
| 456 | 10:30 | |
| 457 | 9:45 | |
| 458 | 9:00 | |
| 452 | 14:00 | |
| 09.08 | 374 | 09:00 |
| 375 | 9:45 | |
| 376 | 10:30 | |
| 377 | 11:15 | |
| 378 | 12:30 | |
| 379 | 13:15 | |
| 382 | 9:00 | |
| 383 | 9:45 | |
| 384 | 10:30 | |
| 385 | 11:15 | |
| 386 | 12:30 | |
| 387 | 13:15 | |
| 388 | 14:00 | |
| 389 | 9:00 | |
| 390 | 9:45 | |
| 391 | 10:30 | |
| 392 | 11:15 | |
| 393 | 12:30 | |
| 394 | 13:15 | |
| 395 | 12:30 | |
| 396 | 13:15 | |
| 397 | 11:15 | |
| 398 | 10:30 | |
| 399 | 9:45 | |
| 400 | 9:00 |
Проект стал победителем самой масштабной премии ТОП ЖК – 2026 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, доступное жильё».
23.03.2026
Спешим обрадовать Вас хорошей новостью: строительство многоквартирного жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Белозерская, д. 26 завершено. Приглашаем Вас на приёмку квартир с 13 апреля 2026 года.
16.03.2026
Цены начинаются от 3.9 млн рублей
09.03.2026