Распечатать
ГОСТ: 1.225-2
| Марка изделия | Арт. | Размер, мм | Macca, кг | Ед. изм. | Цена с НДС | Кол-во | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||||
| ПРГ-28.1.3-4Т | 285065 | 2780 | 200 | 300 | 250 | шт | 3 801 Р | ||
| ПРГ-29.1.4-4Т-1 | 285066 | 2880 | 120 | 400 | 300 | шт | 3 130 Р | ||
| ПРГ-32.1.4-4.1Т | 285067 | 3180 | 120 | 400 | 381 | шт | 3 354 Р | ||
| ПРГ-32.1.4-4Т | 285068 | 3180 | 200 | 450 | 725 | шт | 6 484 Р | ||
| ПРГ-36.1.4-4АIII | 237021 | 3580 | 120 | 400 | 430 | шт | 3 801 Р | ||
| ПРГ-36.1.4-4Т | 285070 | 3580 | 200 | 450 | 800 | шт | 7 155 Р | ||
| ПРГ-42.2.4.5-4АIII | 285071 | 4180 | 200 | 450 | 950 | шт | 8 497 Р | ||
| ПРГ-45.2.5-4АIII | 274058 | 4480 | 200 | 450 | 1030 | шт | 10 062 Р | ||
| ПРГ-48.2.5-4АIII | 274059 | 4780 | 200 | 450 | 1100 | шт | 10 733 Р | ||
| ПРГ-50.2.5-4АIII | 274060 | 4980 | 200 | 450 | 1150 | шт | 11 180 Р | ||
| ПРГ-56.2.4.5-4АIII | 285072 | 5580 | 200 | 450 | 1255 | шт | 11 180 Р | ||
| ПРГ-60.2.5-4АIII | 274026 | 5980 | 200 | 500 | 1500 | шт | 13 416 Р | ||
| ПРГ-60.2.5-4Т | 285073 | 5980 | 200 | 500 | 1500 | шт | 13 416 Р | ||
| ПРГ-62.2.4.5-4АIII | 274038 | 6150 | 200 | 450 | 1400 | шт | 13 250 Р | ||
Отдел продаж:
(342) 219-67-21
Прайс-лист на основные материалы (1.2 Мб, pdf)
Прайс-лист на конструкции серии Э-600 (270 Кб, pdf)
Вы выбрали 0 товаров
