Распечатать
ГОСТ: 1.038.1-1; 948
| Марка изделия | Арт. | Размер, мм | Macca, кг | Ед. изм. | Цена с НДС | Кол-во | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||||
| 1ПБ-10-1П | 529041 | 1030 | 120 | 65 | 20 | шт | 164 Р | ||
| 1ПБ-13-1П | 529017 | 1290 | 120 | 60 | 25 | шт | 164 Р | ||
| 2ПБ-10-1П | 529014 | 1030 | 120 | 140 | 43 | шт | 328 Р | ||
| 2ПБ-13-1П | 529006 | 1290 | 120 | 140 | 54 | шт | 361 Р | ||
| 2ПБ-16-2П | 529007 | 1550 | 120 | 140 | 65 | шт | 427 Р | ||
| 2ПБ-19-3П | 529009 | 1940 | 120 | 140 | 81 | шт | 542 Р | ||
| 2ПБ-22-3-П | 529023 | 2200 | 120 | 140 | 92 | шт | 608 Р | ||
| 2ПБ-25-3П | 529001 | 2460 | 120 | 140 | 103 | шт | 673 Р | ||
| 2ПБ-30-4П | 529003 | 2980 | 120 | 140 | 125 | шт | 821 Р | ||
| 3ПБ-13-37П | 529012 | 1290 | 120 | 220 | 85 | шт | 558 Р | ||
| 3ПБ-16-37-П | 529019 | 1550 | 120 | 220 | 102 | шт | 673 Р | ||
| 3ПБ-18-37П | 529008 | 1810 | 120 | 220 | 119 | шт | 788 Р | ||
| 3ПБ-21-8П | 529013 | 2070 | 120 | 220 | 137 | шт | 903 Р | ||
| 3ПБ-25-8-П | 529022 | 2460 | 120 | 220 | 162 | шт | 1 067 Р | ||
| 3ПБ-34.4-П | 529005 | 3370 | 120 | 220 | 222 | шт | 1 461 Р | ||
| 5ПБ-21-27П | 529011 | 2070 | 250 | 220 | 285 | шт | 1 872 Р | ||
| 5ПБ-25-27П | 529020 | 2460 | 250 | 220 | 338 | шт | 2 217 Р | ||
| 5ПБ-27-37П | 529024 | 2720 | 250 | 220 | 375 | шт | 2 463 Р | ||
| 5ПБ-30-37П | 529010 | 2980 | 250 | 220 | 410 | шт | 2 693 Р | ||
Отдел продаж:
(342) 219-67-21
Прайс-лист на основные материалы (1.2 Мб, pdf)
Прайс-лист на конструкции серии Э-600 (270 Кб, pdf)
Вы выбрали 0 товаров
