Распечатать
В зимний период отгрузка производится с противоморозными добавками.
| Марка изделия | Арт. | Размер, мм | Macca, кг | Ед. изм. | Цена с НДС | Кол-во | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||||
| Бетон М-100 B7,5 | 640001 | м3 | 2 821 Р | ||||||
| Бетон М-150 B12,5 | 642001 | м3 | 2 910 Р | ||||||
| Бетон М-200 B15 | 644001 | м3 | 3 192 Р | ||||||
| Бетон М-300 B22,5 | 646001 | м3 | 3 818 Р | ||||||
| Бетон М-350 B25 | 648001 | м3 | 3 978 Р | ||||||
| Мелкозернистый бетон М-100 | 651001 | м3 | 2 987 Р | ||||||
| Мелкозернистый бетон М-150 | 652001 | м3 | 3 075 Р | ||||||
| Мелкозернистый бетон М-200 | 650001 | м3 | 3 357 Р | ||||||
| Мелкозернистый бетон М-300 | 653001 | м3 | 3 984 Р | ||||||
| Кладочный раствор М-50 | 669001 | м3 | 2 175 Р | ||||||
| Кладочный раствор М-75 | 671001 | м3 | 2 418 Р | ||||||
| Кладочный раствор М-100 | 667001 | м3 | 2 661 Р | ||||||
| Кладочный раствор М-150 | 668001 | м3 | 2 948 Р | ||||||
| Кладочный раствор М-200 | 670001 | м3 | 3 257 Р | ||||||
| Цементный раствор М-100 | 660001 | м3 | 2 719 Р | ||||||
| Цементный раствор М-150 | 661001 | м3 | 3 006 Р | ||||||
| Цементный раствор М-200 | 662001 | м3 | 3 315 Р | ||||||
| Известковый раствор | 666001 | м3 | 2 488 Р | ||||||
Отдел продаж:
(342) 219-67-21
Прайс-лист на основные материалы (1.2 Мб, pdf)
Прайс-лист на конструкции серии Э-600 (270 Кб, pdf)
Вы выбрали 0 товаров
