Распечатать
ГОСТ: 31360-2007
Настоящие газобетонные блоки автоклавного твердения. Предназначены для кладки наружных и внутренних несущих стен и перегородок.
Блоки отгружаются на поддонах. Возможна доставка.
При объеме покупки не менее 80 куб.м. стеновых газобетонных блоков ПЗСП, устанавливается цена 3 200 рублей за куб.м.
Эксплуатационные свойства автоклавного газобетона| Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | В 1,5 | В 3,5 |
| Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии | D500 | D700 |
| Марка бетона по морозостойкости | F25 | F25 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,129 Вт/м°С | 0,175 Вт/м°С |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при влажности 12% | 0,148 Вт/м°С | 0,21 Вт/м°С |
| Отпускная влажность | 25% | 25% |
| Сорбционная влажность при влажности воздуха 75% | 12% | 12% |
| Сорбционная влажность при влажности воздуха 97% | 18% | 18% |
| Коэффициент паропроницаемости (мин.) | 0,16 мг/мчПа | 0,16 мг/мчПа |
| Горючесть | не горюч | не горюч |
| Радиационный фон | 9-11 мкр/ч | 9-11 мкр/ч |
| Гигиенический сертификат | № 7 | № 7 |
Блоки имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Технические характеристики ячеистого бетона подтверждены соответствующими испытаниями регулярно проводимыми лабораторией ОАО «ПЗСП», на что имеются соответствующие заключения, акты и протоколы.
Обратите внимание: в соответствии с приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 320 от 8 июля 2002 года изделия из ячеистого бетона не входят в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. В связи с этим, сертификация газобетона в области пожарной безопасности не производится.
Сертификаты на продукцию ПЗСП (pdf, 2.24 Мб)
| Марка изделия | Арт. | Размер, мм | Macca, кг | Ед. изм. | Цена с НДС | Кол-во | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||||
| Газобетонные блоки ПЗСП «Сотаблок D-500» | 633001 | 598 | 300 | 198 | 16 | м3 | 3 400 Р | ||
| Газобетонные блоки ПЗСП «Сотаблок D-500/400» | 635001 | 598 | 400 | 198 | 22 | м3 | 3 400 Р | ||
| Клей для кладки газобетона «ПЗСП-КС26» | шт | 180 Р | |||||||
| Газобетонные блоки ПЗСП стеновые D-500 | 620001 | 575 | 300 | 188 | 16 | м3 | 3 400 Р | ||
| Газобетонные блоки ПЗСП стеновые D-500/400 | 629001 | 575 | 400 | 188 | 22 | м3 | 3 400 Р | ||
| Газобетонные блоки ПЗСП стеновые D-700 | 623001 | 575 | 300 | 188 | 22 | м3 | 3 864 Р | ||
| Газобетонные блоки ПЗСП доборные | 627001 | 575 | 98 | 188 | 5 | м3 | 3 500 Р | ||
Отдел продаж:
(342) 219-67-77
Прайс-лист на основные материалы (1.2 Мб, pdf)
Прайс-лист на конструкции серии Э-600 (270 Кб, pdf)
Вы выбрали 0 товаров
