Распечатать
Калинина, 60
Вы можете щелкнуть по заголовку столбца таблицы, чтобы отсортировать квартиры по нужному показателю.
Все
2-комнатные
3-комнатные
| Этаж | Кол-во комнат |
Общая площадь |
Цена м2 при 100% оплате |
Цена м2 в рассрочку |
№ кв. |
№ под. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 88.17 м2 | от 36 000 Р | от 39 000 Р | 9 | 1 | Планировка |
| 3 | 3 | 88.17 м2 | от 36 000 Р | от 39 000 Р | 14 | 1 | Планировка |
| 5 | 3 | 88.17 м2 | от 37 000 Р | от 40 000 Р | 24 | 1 | Планировка |
| 13 | 3 | 87.65 м2 | от 37 000 Р | от 40 000 Р | 60 | 1 | Планировка |
| 13 | 3 | 88.98 м2 | от 37 000 Р | от 40 000 Р | 64 | 1 | Планировка |
| 14 | 3 | 87.65 м2 | от 37 000 Р | от 40 000 Р | 65 | 1 | Планировка |
| 2 | 3 | 74.17 м2 | от 38 000 Р | от 41 000 Р | 86 | 2 | Планировка |
| 2 | 3 | 73.45 м2 | от 38 000 Р | от 41 000 Р | 88 | 2 | Планировка |
| 2 | 3 | 74.17 м2 | от 38 000 Р | от 41 000 Р | 91 | 2 | Планировка |
| 3 | 3 | 73.45 м2 | от 38 000 Р | от 41 000 Р | 93 | 2 | Планировка |
| 5 | 3 | 73.45 м2 | от 39 000 Р | от 42 000 Р | 103 | 2 | Планировка |
| 13 | 3 | 74.88 м2 | от 39 000 Р | от 42 000 Р | 141 | 2 | Планировка |
| 13 | 3 | 74.26 м2 | от 39 000 Р | от 42 000 Р | 143 | 2 | Планировка |
| 13 | 2 | 75.16 м2 | от 37 000 Р | от 40 000 Р | 144 | 2 | Планировка |
| 14 | 3 | 74.88 м2 | от 39 000 Р | от 42 000 Р | 146 | 2 | Планировка |
| 14 | 3 | 74.26 м2 | от 39 000 Р | от 42 000 Р | 148 | 2 | Планировка |
| 16 | 3 | 74.26 м2 | от 38 000 Р | от 41 000 Р | 158 | 2 | Планировка |
Информация приведена в справочных целях. Уточняйте наличие и стоимость квартир у наших специалистов: (342) 270-11-77.
Обновление данных: 22.02.2012.
Готовность дома
10%
Минимальная цена м2
36 000 Р
Свободных квартир
17/160
Отдел продаж:
(342) 270-11-77
Прайс-лист на квартиры (149 Кб, pdf)
